
Shuttle PAT-X0509PA2 X5090PA All-in-One PC, 15.6", Touch, Intel 7305, 8GB, 120GB SSD, Win10 IoT
Compact toestel voor een balie. Dit is een all-in-one pc: het beeldscherm en de systeemkast zitten in één behuizing. Het scherm van 15,6 inch reageert op aanraking. Zo'n toestel gebruik je als je weinig ruimte hebt, bij… Lees meer
Helaas niet op voorraad
Liever niet wachten?We hebben 4 vergelijkbare artikelen die we wel direct kunnen leveren
Dit kun je wel direct bestellen
Vergelijkbare artikelen die we op voorraad hebben of met een bevestigde levertijd.




Productinformatie
Kenmerken
- Processorfabrikant: Intel
- Intern geheugen: 8 GB
- Totale opslagcapaciteit: 120 GB
- Ingebouwde grafische adapter: Ja
Productomschrijving
Compact toestel voor een balie Dit is een all-in-one pc: het beeldscherm en de systeemkast zitten in één behuizing. Het scherm van 15,6 inch reageert op aanraking. Zo'n toestel gebruik je als je weinig ruimte hebt, bijvoorbeeld voor een balie of servicepunt. De resolutie is 1366 x 768 pixels, met een helderheid van 220 cd/m².
Voldoende rekenkracht en opslag Binnenin zit een Intel Celeron 7305 processor met 8 MB cache, een geheugen dat veelgebruikte gegevens snel bij de hand houdt. Er is 8 GB werkgeheugen van het type DDR5, uitbreidbaar tot 64 GB via twee SO-DIMM slots. Voor opslag is een SSD van 120 GB aanwezig, aangesloten via PCI Express met NVMe-ondersteuning. Het besturingssysteem is Windows 10 IoT.
Volledige specificaties
| Merk | Shuttle |
|---|---|
| Categorie | Desktops & PC's |
| Productgroep | Computers |
| Subgroep | All-in-One |
| EAN | 4046047104178 |
| MPN | PAT-X0509PA2 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 220 cd/m² |
| Soort paneel | LCD |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Celeron® |
| Processormodel | 7305 |
| Prestatiekernen | 1 |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Geheugenslots | 2 |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 120 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Totale capaciteit SSD's | 120 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 120 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audiochip | Realtek ALC888S |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 2 MP |
| Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Camera HD-type | Full HD |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8821CE |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0b |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Seriële poort(en) | 2 |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Prestatie | |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 90 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 391 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 42 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 327 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,5 kg |
| Gewicht verpakking | 4,2 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, VCCI, cTUVus |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, ErP |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Inclusief netsnoer | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84714100 |
Vergelijkbaar



