
Philips 4000 series 27B2N4500/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Grijs
Een scherm voor scherp en vloeiend beeld. Dit is een monitor van 27 inch, met een IPS-paneel voor een brede kijkhoek van 178 graden. De resolutie van 2560 x 1440 pixels, ook wel Quad HD genoemd, geeft scherpe tekst en b… Lees meer
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp Quad HD-beeld met 2560 x 1440 pixels op 27 inch
- Soepele beweging dankzij 120Hz-verversingssnelheid
- IPS-paneel met 178 graden kijkhoek horizontaal en verticaal
- Snelle reactietijd van 4 ms voorkomt nasleep in beeld
Productomschrijving
Een scherm voor scherp en vloeiend beeld Dit is een monitor van 27 inch, met een IPS-paneel voor een brede kijkhoek van 178 graden. De resolutie van 2560 x 1440 pixels, ook wel Quad HD genoemd, geeft scherpe tekst en beeld. Met een refresh rate van 120 Hz oogt bewegend beeld vloeiend. Dat maakt dit scherm bruikbaar voor gewoon werk, maar ook voor gamen of video kijken.
Diverse aansluitingen en instellingen Je sluit het scherm aan via HDMI of DisplayPort, met twee HDMI-ingangen en een DisplayPort-ingang. De responstijd van 4 ms zorgt dat beeld snel ververst zonder nasleep. Het scherm heeft een antireflectielaag, zodat je minder last hebt van lichtweerkaatsing. Dankzij DDC/CI pas je helderheid en contrast aan via software op je computer, in plaats van alleen met knopjes op het scherm zelf.
Past hierbij




Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 8721038003734 |
| MPN | 27B2N4500/00 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1440p |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
| Kleurbereik | 114 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 114 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27 inch/68.5 cm |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Grijs |
| Voetenkleur | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 14,94 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 12,7 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 231 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 436 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,79 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 59 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 371 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,05 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 445 mm |
| Gewicht verpakking | 9,45 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Overige specificaties | |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11/10 |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal | Separate Sync; Sync on Green |
| Gebruikersknoppen | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAEU RoHS; MEPS; PSB; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| SoftBlue | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | CB |
| Recyclinginformatie | |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Vergelijkbaar



