
Lenovo · Monitoren · Art.nr. TP-1270737
Lenovo ThinkVision T27Q-40 Monitor
€ 311,56
Lenovo ThinkVision T27Q-40 27 inch Monitor
Op voorraadBestel voor 16:00 uur, morgen in huis
1
Gratis verzendingVanaf € 75,-, daaronder € 6,95
Minimaal 2 jaar garantieGaat er iets stuk? Wij helpen je
14 dagen bedenktijdNiet tevreden? Stuur hem terug
Veilig betalen met




Verzonden metDHL, UPS of PostNLAltijd met track en trace
Productinformatie
Kenmerken
- Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27")
- Resolutie: 2560 x 1440 Pixels
- Maximale refresh snelheid: 120 Hz
- Aantal HDMI-poorten: 1
Let op
- Geen ingebouwde luidsprekers
Productomschrijving
Lenovo ThinkVision T27Q-40 27 inch Monitor
Past hierbij




Neomounts DS20-740BL1 Universal laptop stand, 11" - 15", 5 kg, Height adjustable, Alu, Black Volgende werkdag in huis
€ 54,92
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 198155827976 |
| MPN | 64A6GAT6EU |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16,9 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 28,8 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 90 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 613,6 mm |
| Diepte verpakking | 195 mm |
| Hoogte verpakking | 539,3 mm |
| Gewicht verpakking | 9,3 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
Vergelijkbaar
Thuiswerken

DellDELL Pro P 27 P2726H computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 202,57
Thuiswerken

Iiyamaiiyama ProLite T2438MSC-B2 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Touchscreen Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 511,19
Thuiswerken

DellDELL Pro Plus P2725QE computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart, Zilver Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 486,07€ 468,33
Thuiswerken

Iiyamaiiyama XUB2490HSUH-B2 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 185,56