
Iiyama · Monitoren · Art.nr. TP-514817
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
€ 194,93
Iiyama 24iW LCD Business QHD IPS
Op voorraadBestel voor 16:00 uur, morgen in huis
1
Gratis verzendingVanaf € 75,-, daaronder € 6,95
Minimaal 2 jaar garantieGaat er iets stuk? Wij helpen je
14 dagen bedenktijdNiet tevreden? Stuur hem terug
Veilig betalen met




Verzonden metDHL, UPS of PostNLAltijd met track en trace
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp Quad HD-beeld op 23.8 inch met IPS-paneel
- Soepele 100 Hz-beeldverversing met AMD FreeSync tegen haperingen
- Brede kijkhoek van 178 graden, ook schuin goed zichtbaar
- Mat scherm en laag-blauw-licht-technologie sparen je ogen
Productomschrijving
Iiyama 24iW LCD Business QHD IPS
Past hierbij




Neomounts DS20-740BL1 Universal laptop stand, 11" - 15", 5 kg, Height adjustable, Alu, Black Volgende werkdag in huis
€ 54,92
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Iiyama |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 4948570123179 |
| MPN | XUB2492QSU-B1 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,206 x 0,206 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 155 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal downstreampoorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -60 - 60° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 5 - 23° |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 508 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,9 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 358 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 564 mm |
| Diepte verpakking | 386 mm |
| Hoogte verpakking | 120 mm |
| Gewicht verpakking | 7,4 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Overige specificaties | |
| Gebruikersknoppen | colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp&soft, MBR, adaptive sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language, display), extra (reset, DDC/CI, signal select, LED, opening logo, USB BC, UP date for system) |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 209,5 mm |
| Bedieningspaneel | Power, Menu, Up / Volume, Down / Eco, Input / Exit |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Vergelijkbaar
Thuiswerken

DellDELL Pro P 27 P2726H computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 202,57
Thuiswerken

LG ElectronicsLG UltraGear G4 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 104,64
Thuiswerken

DellDELL Pro P P2726HE computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Grijs Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 270,32
Thuiswerken

MSIMSI MAG 245C X24 computer monitor 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 130,37