
Epson WorkForce Pro WF-3920 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 21 ppm Wifi
Alles in één apparaat. Deze all-in-one printer print, kopieert en scant, allemaal in kleur. Dat is handig als je met één apparaat je documenten wilt afhandelen, van printen tot inscannen. Hij is gemaakt voor gebruik van… Lees meer
Productinformatie
Kenmerken
- Printtechnologie: Inkjet
- Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
- Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 21 ppm
- Wifi: Ja
Productomschrijving
Alles in één apparaat Deze all-in-one printer print, kopieert en scant, allemaal in kleur. Dat is handig als je met één apparaat je documenten wilt afhandelen, van printen tot inscannen. Hij is gemaakt voor gebruik van 200 tot 1000 pagina's per maand. Daarmee past hij bij een klein kantoor of een thuiswerkplek met regelmatig printwerk.
Snel en dubbelzijdig printen De printer werkt met inkjettechnologie en drukt af met een maximale resolutie van 4800 x 1200 DPI, voor scherpe details. Zwart drukt hij af met 21 pagina's per minuut, kleur met 10 pagina's per minuut. Dubbelzijdig printen kan ook, met 12 pagina's per minuut in zwart en 7 in kleur. Scannen gaat via de flatbed of via de documentinvoer, die plek biedt voor 35 vel. Zo scan je een stapel documenten zonder steeds een nieuw vel neer te leggen. De invoerlade neemt 250 vel papier, de uitvoerlade 80 vel.
Past hierbij


Volledige specificaties
| Merk | Epson |
|---|---|
| Categorie | Printers & scanners |
| EAN | 8715946746579 |
| MPN | C11CM01402 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Kopiëren | |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | |
| Duplex scannen | Nee |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | PC, E-mail, Cloud |
| Kenmerken | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Scannen, Printen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 80 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Postpapier, Fotopapier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C6 |
| Afmetingen enveloppen | DL, 10 |
| Foto papier afmetingen | 13x18 cm |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | TCP |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,1 cm (2.4") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 16 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 6,2 W |
| Slaapstand | 0,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,11 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 425 mm |
| Diepte | 379 mm |
| Hoogte | 249 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Overige specificaties | |
| Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
| Spuitmondjes | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Geluidsniveau | 6,6 dB |
| Garantieperiode | 1 jaar |
Vergelijkbaar



