
DELL SE2426H computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Een scherm voor werk en dagelijks gebruik. Dit is een monitor met een beeldschermdiagonaal van 60,5 cm (23,8 inch). Je sluit hem aan op een laptop of desktop, voor kantoorwerk of dagelijks gebruik. Wil je hem op een muu… Lees meer
Productinformatie
Kenmerken
- Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8")
- Resolutie: 1920 x 1080 Pixels
- Maximale refresh snelheid: 144 Hz
- Aantal HDMI-poorten: 2
- Geen ingebouwde luidsprekers
- Niet in hoogte verstelbaar
Productomschrijving
Een scherm voor werk en dagelijks gebruik Dit is een monitor met een beeldschermdiagonaal van 60,5 cm (23,8 inch). Je sluit hem aan op een laptop of desktop, voor kantoorwerk of dagelijks gebruik. Wil je hem op een muurbeugel of monitorarm zetten, dan kan dat dankzij de VESA-montage.
Scherp beeld uit elke hoek Het scherm toont Full HD resolutie, 1920 x 1080 pixels, met 16,7 miljoen kleuren. Het IPS-paneel met LED backlight houdt het beeld helder vanuit een kijkhoek van 178 graden, horizontaal en verticaal. De refresh snelheid gaat tot 144 Hz, met een responstijd van 8 ms, handig bij snel bewegende beelden. Een antireflectiecoating en een oppervlaktehardheid van 3H beschermen het scherm tegen lichtweerkaatsing en krassen.
Past hierbij




Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Dell |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 5397321028727 |
| MPN | DELL-SE2426H |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 163 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 13,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 28 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 178,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 412,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,09 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 324,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,76 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,74 cm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 4,94 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | PVC/BFR, Arsenicum, Kwik |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 143 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 65,64 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 9,3 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 65,64 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,57 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2025 |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Vergelijkbaar



